
ひざ関節の曲げ伸ばしが気になる方に!
機能性表示食品「国産プロテオグリカン」
サケの氷頭(鼻軟骨)から抽出された貴重な原料『プロテオグリカン』と『Ⅱ型コラーゲン』を使用。2つの軟骨成分「サケ軟骨由来プロテオグリカン」、「サケ軟骨由来Ⅱ型コラーゲン」には、ひざ関節の曲げ伸ばしを伴う動きを改善する機能があることが報告されています。正座する、立ち上がる、走る、階段の上り下りなどの際にひざ関節が気になる方に適しています。
約半月分(15粒入り)/ 1日1粒目安
※写真およびイラストはイメージです
機能性表示食品「国産プロテオグリカン」 | |
---|---|
機能性関与成分 | サケ軟骨由来 プロテオグリカン、サケ軟骨由来 Ⅱ型コラーゲン |
届出番号 | D554 |
届出表示 | 本品にはサケ軟骨由来プロテオグリカン、サケ軟骨由来Ⅱ型コラーゲンが含まれます。この2つの成分には、中高年健常者のひざ関節の曲げ伸ばしを伴う動きを改善する機能があることが報告されています。正座する、立ち上がる、走る、階段の上り下りなどの際にひざ関節が気になる方に適しています。 |
名称 | プロテオグリカン加工食品 |
---|---|
原材料名 | 還元麦芽糖水飴(国内製造)、サケ軟骨抽出物、寒天 / 結晶セルロース、シェラック、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素、カルナウバロウ |
内容量 | 3g(15粒、1粒重量:200mg) |
保存方法 | 直射日光、高温、多湿を避けて保存してください。 |
お召し上がり方 | 1日摂取目安量:1粒 かまずに水等と共にお召し上がりください。 ※1日摂取目安量をお守りいただき、過剰摂取はお控えください。 |
栄養成分表示(1粒200mg当たり) | エネルギー:0.67kcal、たんぱく質:0.028g、脂質:0.0050g、炭水化物:0.16g、ナトリウム:1.2mg(食塩相当量:0.0029g) |
機能性関与成分(1粒200mg当たり) | サケ軟骨由来プロテオグリカン:16mg、サケ軟骨由来Ⅱ型コラーゲン:16mg |
その他成分表示(1粒200mg当たり) | 鉄:0.0013mg、リン:0.0498mg、カリウム:0.227mg、ビタミンK:検出せず |
原材料に含まれるアレルギー物質 | 鮭 |
店舗販売専用商品に関するお問合せ、新規お取引、OEM製作に関するお問合せはこちらからお願いいたします。
メールでのお問合せは、3営業日以内にメールでご連絡させていただきます。お急ぎの場合は、お電話でお問い合わせください。